Přírodovědný klokan
Přírodovědný KLOKAN – 11. 10. 2017
Nejlepší řešitelé kategorie KADET – žáci 8. a 9. třídy
| pořadí | jméno | příjmení | počet bodů | třída |
| 1. | Jan | Franc | 53 | 8. |
| 2. | Simona | Jelínková | 49 | 9. |
| 3. | Josef | Zatloukal | 49 | 9. |
| 4. | Tereza | Urbanová | 45 | 9. |
| 5. | Roman | Zemánek | 40 | 8. |
| 6. | Kryštof | Grepl | 39 | 9. |
| 7. | Lucie | Kovářová | 38 | 9. |
| 8. | Jakub | Zahálka | 38 | 9. |
| 9. | Martin | Seifert | 36 | 9. |
| 10. | Miroslav | Švancara | 35 | 8. |
